Uhlíková pružinová ocel
PILOVÉ PÁSY MAXWOOD
Špičkový pilový pás vyráběný z legované oceli C75 speciálně pro firmu Pilous na základě našich dlouholetých zkušeností. Vysoká přesnost geometrie zubů a rozvodu zubů. Vyznačuje se vynikající kombinací vysoké trvanlivosti a únavové pevnosti. Pás se dodává broušený, rozvedený a leštěný. Unikátní proces indukčního kalení špičky zubů zaručuje mimořádnou životnost ostří. Tvrdost řezné hrany zubu 60 až 62 HRC.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tvar zubu WM
Rozměr pásu (mm) | Rozteč zubu (mm) | Úhel čela zubu | |||
---|---|---|---|---|---|
šířka | tloušťka | 19 | 22 | 25 | |
32 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
35 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | ● | 9°/10°/12° | |
38 | 1/1,1/1,27 | ● | ● | ● | 10° |
40 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | ● | 9°/10°/12° | |
50 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
55 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
60 | 1,1 | ● | ● | 9°/10°/12° |
Tvar zubu PV/PCP
Rozměr pásu (mm) | Rozteč zubu (mm) | Úhel čela zubu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
šířka | tloušťka | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
50 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | 14° | |
55 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | 14° | |
60 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 14° |
70 | 1/1,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 14° |
MUNKFORS
Švédská firma Munkfors je lídrem ve vývoji pilových pásů pro dřevozpracující průmysl. Při výrobě pásů je použita unikátní patentovaná technologie vybroušení tvaru zubu. Díky této technologii je dosaženo ostřejšího břitu, mimořádné životnosti ostří a čistějšího řezu. Nosná pásovina UDDEHOLM zaručuje vynikající ohybovou životnost a trvanlivost pilového pásu. Pás je broušený a rozvedený, kalené špičky zubů.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tvar zubu WM
Rozměr pásu (mm) | Rozteč zubu (mm) | Úhel čela zubu | |||
---|---|---|---|---|---|
šířka | tloušťka | 19 | 22 | 25 | |
29 | 1 | ● | 10° | ||
32 | 1,25 | ● | ● | ● | 10° |
35 | 0,9/1 | ● | ● | ● | 10° |
38 | 1,1/1,25 | ● | ● | 10° | |
40 | 0,9/1 | ● | ● | 10° | |
50 | 1/1,1/1,25 | ● | ● | 10° |
MAXWOOD Flex Back
Pilový pás zvýšenou pružností a odolností pro maximální výkon. Jeho vlastnosti spočívají ve dvojnásobném tepelném zpracování pro vyšší pružnost a trvanlivost. Nosné tělo pásu je tepelně zpracován na 38 HRC. Tím je dosažena vysoká pevnost společně s pružností v ohybu=snížení rizika prasknutí. Tvrdost řezné hrany zubu až 62 HRC. Pás se dodává broušený, rozvedený.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tvar zubu WM
Rozměr pásu (mm) | Rozteč zubu (mm) | Úhel čela zubu | |
---|---|---|---|
šířka | tloušťka | 22 | |
35 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | 10° |
38 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | 10° |
40 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | 10° |
50 | 0,9/1/1,1 | ● | 10° |
55 | 0,9/1/1,1 | ● | 10° |
MAXWOOD-S
Vynikající, odolná nosná pásovina z legované oceli C75 s přídavkem niklu dosahuje tvrdosti 41–43 HRC a špičky zubů tedy nejsou dále tepelně zpracované. Pás se vyznačuje vysokou ohybovou životností. Zuby pilového pásu nejsou rozvedené ani broušené.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tvar zubu WM
Rozměr pásu (mm) | Rozteč zubu (mm) | Úhel čela zubu | |||
---|---|---|---|---|---|
šířka | tloušťka | 19 | 22 | 25 | |
32 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
35 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | ● | 10° | |
38 | 1/1,1/1,27 | ● | ● | ● | 10° |
40 | 0,9/1/1,1/1,27 | ● | ● | 10° | |
50 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
55 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 10° | |
60 | 1,1 | ● | ● | 10° |
Tvar zubu PV/PCP
Rozměr pásu (mm) | Rozteč zubu (mm) | Úhel čela zubu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
šířka | tloušťka | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
50 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | 14° | |||
55 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | 14° | |
60 | 0,9/1/1,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 14° |
70 | 1/1,1 | ● | ● | ● | ● | ● | 14° |