MAXWOOD
Špičkový pilový pás vyráběný z legované oceli C75 speciálně pro firmu Pilous na základě našich dlouholetých zkušeností. Vysoká přesnost geometrie zubů a rozvodu zubů. Vyznačuje se vynikající kombinací vysoké trvanlivosti a únavové pevnosti. Pás se dodává broušený, rozvedený a leštěný. Unikátní proces indukčního kalení špičky zubů zaručuje mimořádnou životnost ostří. Tvrdost řezné hrany zubu 60 až 62 HRC.
 
Tvar zubu WM
	
		
			| Rozměr pásu (mm) | 
			Rozteč zubu (mm) | 
			Úhel čela zubu | 
		
	
	
		
			| šířka | 
			tloušťka | 
			19 | 
			22 | 
			25 | 
			 | 
		
		
			| 32 | 
			0,9/1/1,1 | 
			 | 
			● | 
			● | 
			10° | 
		
		
			| 35 | 
			0,9/1/1,1/1,27 | 
			 | 
			● | 
			● | 
			9°/10°/12° | 
		
		
			| 38 | 
			1/1,1/1,27 | 
			● | 
			● | 
			● | 
			10° | 
		
		
			| 40 | 
			0,9/1/1,1/1,27 | 
			 | 
			● | 
			● | 
			9°/10°/12° | 
		
		
			| 50 | 
			0,9/1/1,1 | 
			 | 
			● | 
			● | 
			10° | 
		
		
			| 55 | 
			0,9/1/1,1 | 
			 | 
			● | 
			● | 
			10° | 
		
		
			| 60 | 
			1,1 | 
			 | 
			● | 
			● | 
			9°/10°/12° | 
		
	
Tvar zubu PV/PCP
	
		
			| Rozměr pásu (mm) | 
			Rozteč zubu (mm) | 
			Úhel čela zubu | 
		
	
	
		
			| šířka | 
			tloušťka | 
			20 | 
			25 | 
			30 | 
			35 | 
			40 | 
			 | 
		
		
			| 50 | 
			0,9/1/1,1 | 
			● | 
			● | 
			● | 
			● | 
			 | 
			14° | 
		
		
			| 55 | 
			0,9/1/1,1 | 
			● | 
			● | 
			● | 
			● | 
			 | 
			14° | 
		
		
			| 60 | 
			0,9/1/1,1 | 
			● | 
			● | 
			● | 
			● | 
			● | 
			14° | 
		
		
			| 70 | 
			1/1,1 | 
			● | 
			● | 
			● | 
			● | 
			● | 
			14° | 
		
	
MAXWOOD Ultra
Pilový pás je zhotoven ze speciální nástrojové oceli s vysokým obsahem chromu, legovaná vanadem a niklem. Vyznačuje se vysokou pevností a vysokou odolností proti opotřebení, vydrží vyšší ohybové cykly a proto řeže déle a lépe. Tyto materiálové vlastnosti se projeví zejména u tvrdšího nebo zmrzlého dřeva. 
Originální německá slitina oceli BE2791 určená pro řezání v nejnáročnějších podmínkách - Made in Germany.
Tvrdost těla pásu 44-46 HRc, tvrdost kalených špiček zubů 63-66 HRc.
Doba použití na stroji cca. 2,5 hodiny.
 
Tvar zubu WM
	
		
			| Rozměr pásu (mm) | 
			Rozteč zubu (mm) | 
			Úhel čela zubu | 
		
	
	
		
			| šířka | 
			tloušťka | 
			22 | 
			 | 
		
		
			| 35 | 
			0,9 / 1,0 / 1,27 | 
			● | 
			10° | 
		
	
MAXWOOD Flex Back
Pilový pás zvýšenou pružností a odolností pro maximální výkon. Jeho vlastnosti spočívají ve dvojnásobném tepelném zpracování pro vyšší pružnost a trvanlivost. Nosné tělo pásu je tepelně zpracován na 38 HRC. Tím je dosažena vysoká pevnost společně s pružností v ohybu=snížení rizika prasknutí. Tvrdost řezné hrany zubu až 62 HRC. Pás se dodává broušený, rozvedený.
Tvar zubu WM
	
		
			| Rozměr pásu (mm) | 
			Rozteč zubu (mm) | 
			Úhel čela zubu | 
		
	
	
		
			| šířka | 
			tloušťka | 
			22 | 
			 | 
		
		
			| 35 | 
			0,9/1/1,1/1,27 | 
			● | 
			10° | 
		
		
			| 38 | 
			0,9/1/1,1/1,27 | 
			● | 
			10° | 
		
		
			| 40 | 
			0,9/1/1,1/1,27 | 
			● | 
			10° | 
		
		
			| 50 | 
			0,9/1/1,1 | 
			● | 
			10° | 
		
		
			| 55 | 
			0,9/1/1,1 | 
			● | 
			10° | 
		
	
MAXWOOD Progresse
Pilový pás Maxwood – Progress využívající osvědčené vlastnosti z pilového pásu Maxwood Flex Back, zásadní změnou je rozměrová geometrie tvaru zubu, čímž dochází k významnému zlepšení řezání tvrdého dřeva. 
Jeho výkon a kvalita se osvědčila u sukatých dřev, tvrdého dřeva, suchého dřeva a brouky napadeného smrkového dřeva.
K maximálnímu využití jeho řezných vlastností je důležitý mít dostatečný výkon motoru pro pilový pás v závislosti na velikosti řezaného průměru dřeva.
Použití např.: suché kmeny javoru, kmeny napadené brouky, modřín, akát,  borovice.                                                        
Pro dosažení dobrého řezného výkonu doporučujeme na stroje s motorovým výkonem nad 7,5 kW.
Tvar zubu WM
	
		
			| Rozměr pásu (mm) | 
			Rozteč zubu (mm) | 
			Úhel čela zubu | 
		
	
	
		
			| šířka | 
			tloušťka | 
			22 | 
			 | 
		
		
			| 35 | 
			1,0 / 1,1 | 
			● | 
			7° | 
		
	
MAXWOOD-S
Vynikající, odolná nosná pásovina z legované oceli C75 s přídavkem niklu dosahuje tvrdosti 41–43 HRC a špičky zubů tedy nejsou dále tepelně zpracované. Pás se vyznačuje vysokou ohybovou životností. Zuby pilového pásu nejsou rozvedené ani broušené.
 
Tvar zubu WM
	
		
			| Rozměr pásu (mm) | 
			Rozteč zubu (mm) | 
			Úhel čela zubu | 
		
	
	
		
			| šířka | 
			tloušťka | 
			19 | 
			22 | 
			25 | 
			 | 
		
		
			| 32 | 
			0,9/1/1,1 | 
			 | 
			● | 
			● | 
			10° | 
		
		
			| 35 | 
			0,9/1/1,1/1,27 | 
			 | 
			● | 
			● | 
			10° | 
		
		
			| 38 | 
			1/1,1/1,27 | 
			● | 
			● | 
			● | 
			10° | 
		
		
			| 40 | 
			0,9/1/1,1/1,27 | 
			 | 
			● | 
			● | 
			10° | 
		
		
			| 50 | 
			0,9/1/1,1 | 
			 | 
			● | 
			● | 
			10° | 
		
		
			| 55 | 
			0,9/1/1,1 | 
			 | 
			● | 
			● | 
			10° | 
		
		
			| 60 | 
			1,1 | 
			 | 
			● | 
			● | 
			10° | 
		
	
Tvar zubu PV/PCP
	
		
			| Rozměr pásu (mm) | 
			Rozteč zubu (mm) | 
			Úhel čela zubu | 
		
	
	
		
			| šířka | 
			tloušťka | 
			20 | 
			25 | 
			30 | 
			35 | 
			40 | 
			 | 
		
		
			| 50 | 
			0,9/1/1,1 | 
			● | 
			● | 
			 | 
			 | 
			 | 
			14° | 
		
		
			| 55 | 
			0,9/1/1,1 | 
			● | 
			● | 
			● | 
			● | 
			 | 
			14° | 
		
		
			| 60 | 
			0,9/1/1,1 | 
			● | 
			● | 
			● | 
			● | 
			● | 
			14° | 
		
		
			| 70 | 
			1/1,1 | 
			● | 
			● | 
			● | 
			● | 
			● | 
			14° |